Download
Fields: id, name in Georgian and English, city, status, accreditation body, programme, number of articles, page link. Updated: September 2026.
Licence: CC BY 4.0. Please credit “Accreditation Canada Tbilisi Office, accreditation.ge”. The official source of accreditation status is Accreditation Canada’s international register.
Preview
| Organization | City | Status | Articles |
|---|---|---|---|
| Georgian Patriarchate’s St. Joachim and Anne Medical Center | Tbilisi | Platinum (2025) | 22 |
| Hera 2011 | Tbilisi | Platinum (2025) | 33 |
| Jo Ann University Hospital | Tbilisi | Platinum (2025) | 74 |
| Ksenoni, St. David Agmashenebeli Church Hospital | Kutaisi | Platinum (2025) | 27 |
| Consilium Medulla Multiprofile Clinic | Tbilisi | Platinum (2025) | 54 |
| N Qiron | Tbilisi | Platinum (2025) | 34 |
| National Health Organization | Kutaisi | Platinum (2025) | 18 |
| Pineo Medical Ecosystem | Tbilisi | Platinum (2025) | 74 |
| Vivamedi | Tbilisi | Platinum (2025) | 51 |
| I. Zhordania Medical Center | Tbilisi | Joined the programme | 52 |
| Innova Medical Center | Tbilisi | Joined the programme | 60 |
| Innova Invitro | Tbilisi | Joined the programme | 50 |
| N. Bokhua Cardiovascular Center | Tbilisi | Joined the programme | 53 |
| Tbilisi Central Hospital | Tbilisi | Joined the programme | 43 |
| MMT Hospital – Urology Hub | Tbilisi | Joined the programme | 34 |
| St. Michael the Archangel Clinical Hospital | Tbilisi | Joined the programme | 16 |
| Malkhaz Katsiashvili Multiprofile Emergency Centre | Tbilisi | Joined the programme | 9 |
| Regional Family Medicine Centre | Batumi | Joined the programme | 10 |
| Clinic Alliance | Tbilisi | Joined the programme | 1 |
| MedCenter | Batumi | Joined the programme | 58 |
| SoloMed | Batumi | Joined the programme | 16 |
| University Clinic of Innovative Medicine | Batumi | Joined the programme | 6 |
| Batumi Referral Hospital | Batumi | Joined the programme | 2 |
More data: Accreditation in numbers · llms-full.txt